No.082 ミネラルの過剰摂取
2026.04.18
ビタミンやミネラルを個人の判断などで過剰に摂ってしまった場合、どのような健康被害が起こりうるのか、またその摂取量はどれくらいなのか、についてまとめました。ビタミン編に続き、今回はミネラルについてご紹介します。
ミネラル過剰摂取の考え方
ミネラルは生命活動を維持するために必要な栄養素ですが、血液中のミネラル濃度は恒常性により増減はほとんどありません。
一方でミネラルの過剰摂取による健康への影響は大きいことが示されており、サプリメントでの摂取には注意が必要です。
ミネラルの過剰摂取で疾病をきたす量
ミネラルの摂取により実際に疾病が現れたとされる最低量(最低健康障害発現量:LOAEL)を中心として表にまとめました。
健康障害非発現量(NOAEL)は健康被害が見られないと報告された最大の値を示すのに対し、耐容上限量(UL)は過剰摂取による健康障害のリスクを回避するための量であり、十分な科学的根拠が得られない栄養素については設定されていません。
日々の摂取量は、以下の値にできるだけ近づけないことが望ましいとされています。なお、以下の報告より少ない摂取量でも、なんらかの疾患がある場合や個人差などの影響により 障害が現れる可能性は考えられますのでご注意ください。
ミネラルの過剰摂取による主な症状等と摂取量
| 栄養素 | 主な症状等 | LOAEL/日 | 設定機関 |
| ナトリウム(Na) | 高血圧、心臓病、胃がん | 設定なし(健康障害リスク上昇以前に食塩相当量として減量すべきであるため) | 日本(厚労省) |
| カリウム(K) | 胃腸障害の可能性 (過剰リスクは低いが腎機能障害の場合は注意) | 設定なし | 日本(厚労省) |
| 設定なし (UL:1,500㎎、1回500㎎) | アメリカ(CRN) | ||
| カルシウム(Ca) | 高Ca血症、高Ca尿症、軟組織の石灰化、泌尿器系結石、前立腺がん、鉄や亜鉛の吸収阻害、便秘、心血管疾患 | 3,000㎎ | 日本(厚労省) |
| 設定なし(19~50歳UL:2,500㎎) | アメリカ(US IOM) | ||
| マグネシウム(Mg) | 下痢(軽度、一過性) | 設定なし(食事以外から360㎎) | 日本(厚労省) |
| 不明(食事以外から360㎎) | アメリカ(US IOM) | ||
| リン(P) | 副甲状腺機能亢進、腸管におけるCa吸収抑制、血清Caイオン減少 | 不明 (1,374~3,600㎎で健康被害の報告あり、調査不十分) | 日本(厚労省) |
| 不明 (NOAEL:10.2g) | アメリカ(US IOM) | ||
| 鉄(Fe) | 便秘、胃部不快感、バンツー鉄沈着症 (ヘム鉄では胃部不快感などの症状は見られない) | 不明 (UL:0.8㎎/kg) | 日本(厚労省) |
| 70㎎ (食事以外から60㎎) | アメリカ(US IOM) | ||
| 亜鉛(Zn) | 銅の吸収阻害による銅欠乏、SOD活性の低下、貧血、汎血球減少、胃の不快感 | 60㎎ (食事以外から50㎎) | 日本(厚労省) |
| 銅(Cu) | 急性・慢性毒性は稀上腹部痛、悪心、嘔吐、下痢、昏睡、肝臓・腎臓の障害 | 不明 (NOAEL:10㎎) | 日本(厚労省) |
| 不明 (グルコン酸銅としてNOAEL:10㎎) | アメリカ(US IOM) | ||
| マンガン(Mn) | 神経・脳障害による運動失調、仮性パーキンソン病、行動異常 | 不明 (NOAEL:11㎎) | 日本(厚労省) |
| 不明 (UL:10㎎) | アメリカ(CRN) | ||
| ヨウ素(I) | 甲状腺機能低下症、甲状腺腫(ただし日本人は比較的発症しにくい) | 27㎎程度 (日本人のみ) | 日本(厚労省) |
| 1.7㎎ | アメリカ(US IOM) | ||
| セレン(Se) | 毛髪・爪の脆弱化・脱落、胃腸障害、皮疹、呼気にんにく臭、疲労、過敏、神経系異常、呼吸不全症候群、心筋梗塞、腎不全 | 913μg | 日本(厚労省) |
| 910μg | イギリス(UK EVM) | ||
| クロム(Cr) | 6価Crは腎・脾・肝臓・肺・骨に蓄積し毒性を発する 3価Crはヒト研究が不十分 | 不明 (自然界に存在する3価Crでの研究不十分) | 日本(厚労省) |
| 設定なし (3価Cr化合物のUL:1,000μg) | アメリカ(CRN) | ||
| モリブデン(Mo) | 高尿酸血症、痛風 様症状(根拠は薄い) | 不明 (NOAEL:18μg/kg) | 日本(厚労省) |
| 140μg/kg (60kg成人で8.4㎎) | アメリカ(EPA) |
※CRN…米国栄養評議会(Counsil for Responsible Nutrition)
※US IOM…米国医学研究所(US Institute of Medicine)
※EPA…米国環境保護庁(Environmental Protection Agency)
※UK EVM…英国ビタミン・ミネラル専門家委員会(United Kingdom Expert Group on Vitamins and Minerals)
ミネラルに関する欠乏症の症状についてはよく知られていますが、今回は過剰摂取による主な症状をまとめました。
ここに挙げた症状を参考にしていただき、過剰摂取が疑われる際にはサプリメントの摂取を中断するようにしてください。
【参考】日本人の食事摂取基準(2015年版)、第3版ビタミン・ミネラルの安全性
情報提供元:株式会社ヘルシーパス (2018.7.25)

お問い合わせ
アクセス